バイクの区分(大型・中型・小型・原付き)
排気量 (定格出力) |
~50cc (~0.6kW) |
51~90cc (0.6~0.8kW) |
91~125cc (0.8kW~1kW) |
126~250cc (1kW~) |
251~400cc |
401cc~ |
---|---|---|---|---|---|---|
「車両法」上の区分 (カッコ内は俗称) |
第1種原動機付自転車 (50cc・原チャなど) |
第2種原動機付自転車 (125ccクラス・原付2種など) |
二輪軽自動車/軽二輪 (250ccクラス・中型二輪など) |
二輪小型自動車/小型二輪 | ||
乙種 | 甲種 | (400ccクラス・中型二輪など) | (大型バイクなど) | |||
「道路交通法」上の区分 | 原動機付自転車 | 自動車 | ||||
普通自動二輪車 | 大型自動二輪車 | |||||
ナンバープレートの色、形状 | 白 | 黄色 | ピンク | 白 | 白+緑色 | |
ミニカーは青 | ||||||
管轄 | 市区町村 | 軽自動車協会 | 運輸支局 | |||
必要な運転免許 | 「小型特殊」以外の全ての免許 | 普通二輪(小型限定) | 普通二輪(限定なし) | 大型二輪 | ||
免許取得可能年齢 | 16歳 | 18歳 | ||||
最大乗車人数 | 1人 | 2人 | 2人(一部高速・有料道路では1人) | |||
2人乗りの設備がないものは不可 | ||||||
最大積載量 | 30kg | 60kg | ||||
法定速度(一般道) | 30km/h | 60km/h | ||||
二段階右折 | 時と場合により必要 | 不要(二段階右折をすると「右折方法違反」の可能性あり) | ||||
法定速度(高速道):二輪 | 走行不可 | 100km/h | ||||
法定速度(高速道):三輪 | 3輪は原則ミニカーとなるため走行不可 | トライクは80km/h、3輪のバイク(125cc超)は100km/h | ||||
排気量 | ~50cc | 51~90cc | 91~125cc | 126~250cc | 251~400cc | 401cc~ |
軽自動車税 (年額) |
1000円(ミニカーは2500円) | 1200円 | 1600円 | 2400円 | 4000円 | |
軽自動車税 (年額・2016年より) |
2000円(ミニカーは3700円) | 2000円 | 2400円 | 3600円 | 6000円 | |
自動車重量税 | 免税 | 4900円(新車登録時のみ) |
|
|||
車庫証明 | 不要 | |||||
自賠責保険料 (沖縄・一部離島を除く) |
|
|
|
|||
任意保険 | 割安(原付扱い) | 割高 | ||||
ファミリーバイク特約 | 可 | 不可 | ||||
車検 | 不要 | 2年ごと(新車の場合は3年目に初車検) | ||||
排気量 | ~50cc | 51~90cc | 91~125cc | 126~250cc | 251~400cc | 401cc~ |